品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 航天,汽车 | 操作方式 | PLC编程+触摸屏操作 |
温度范围 | 40℃~60℃ | 温度波动 | ≤±2℃ |
产品介绍:
可程式冷凝水试验箱是满足GM,FORD等汽车冷凝水试验标准.符合ISO 6270-2,DIN 50017,DIN50018 的标准完成冷凝水试验的试验箱。符合ISO 6270-2,DIN 50017,DIN50018 的标准完成冷凝水试验.涉及汽车公司的企业标准:GMW 14729—B.GMW 14124 Cycle A,C,D,E,G,J,K,O,U,V部分.TL226 3.11.1.
可程式冷凝水试验箱可执行标准(如ISO6270-2、DIN50017等,具体参数见下述标准符合清单)和国标GB中的试验要求对测试材料(例如涂料、钢材等)进行抗腐蚀能力的测试。该试验箱通过对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而为用户筛选产品或配方提供数据和依据。
试验大气 | 循环持续时间 | 达到平衡后工作室的条件 | ||||
类型 | 代号 | 测试周期 | 合计 | 温度 | 相对湿度 | |
恒定冷凝水试验 | PY | 从准备到暴露结束 | 40±3℃ | 约100%并伴有测试品结露 | ||
交变的冷凝水试验 | 交替变化的湿度 和空气温度交替变化 | PEY | 8小时包括准备 | 24H | 40±3℃ | 约100%并伴有测试品结露 |
16小时包括冷却(试验箱打开或通风) | 18℃~28℃ | 低于100% | ||||
交替变化的空气温度 | PYI | 8小时包括准备 | 24H | 40±3℃ | 约100%并伴有测试品结露 | |
16小时包括冷却(试验箱关闭) | 18℃~28℃ | 约100% 饱和 |
产品参数:
型号 | PY-300L | PY-500L | PY-1000L | |
工作室尺寸D*W*H | 745*505*770(mm) | 700*800*900(mm) | 1000*1000*1000(mm) | |
外形尺寸D*W*H | 1100*675*1000(mm) | 850*1150*1150(mm) | 1150*1350*1250(mm) | |
功率 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | |
性能指标 | 温度范围 | 40℃~60℃ | ||
温度波动 | ≤±2℃ | |||
湿度范围 | 100%RH | |||
样品区承重 | 20kg | 30kg | ||
温度运行 | 控制器 | 进口LED数显微电脑集成控制器 | ||
控制系统 | 温度控制系统 | PDI控制 | ||
电源 | AC220V 50Hz |
扫一扫 微信咨询
©2023 上海佩亿测试设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021035378号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:34656 管理登陆