随着经济的发展和城市现代化进程的加速,消费者对纺织品的需求量与日剧增,家用纺织品作为装饰和美化生活的纺织品与消费者的关系越来越密切。据美、英、日对现在火宅原因的调查,由纺织品引起的火灾约占火灾总数的50%,在纺织品中床上用品和室内装饰织物为引起火灾的主要原因。且死亡率远比其他原因引起的火灾死亡率高,因此,英、美、日 等国均制定了一系列法规和标准,严格控制家用纺织品的燃烧性能,禁止不符合相应阻燃标准的纺织品流入市场。目前,我国消费者对家用纺织品的需求量虽不及国外消费者对纺织品的需求量那么高,但家用纺织品存在的安全隐患也不得不重视。因此,我国也制定了家用纺织品一系列的燃烧性能测试及标准。接下来,小编将为您详细介绍我国现行的家用纺织品燃烧性能及测试标准。
标准名称 | 适用范围 | 测试方法 | 测试原理 | 测试指标 |
FZ/T01028-2016《纺织品燃烧性能水平方向燃烧速率的测定》 | 各类织物及其制品 | 水平燃烧法 | 在规定条件下,对水平放置的试样,底边中心点火,在一定的时间后,测量试样的火焰蔓延距离及火焰蔓延时间,计算燃烧速率 | 火焰蔓延时间及水平燃烧速率 |
GB/T 5455-2014 《纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定》 | 各类织物及其制品 | 垂直燃烧法 | 用规定的点火器产生火焰对垂直方向的试样底边中心点火,在规定的点火时间时间后,测量试样的续燃时间、阴燃时间及损毁长度 | 续燃时间、阴燃时间及损毁长度 |
GB/T 5456-2009 《纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定》 | 适用于各类单组分或多组分(涂层、衔缝、多层、夹层制品及类似组合)的纺织物和产业用制品 | 垂直燃烧法 | 用规定点火器产生的火焰对垂直方向的试样或底边点火10s测定火焰在试样上蔓延至3条标记线分别所用的时间 | 火焰蔓延时间 |
GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》 | 适用于测定各种类型的纺织品(包括单组分或多组分),如机织物、针织物、非织造布、涂层织 物、层压织物、复合织物、地毯类等(包括阻燃处理和未经处理)的燃烧性能。 | 氧指数法 | 试样夹于试样夹上垂直于燃烧筒内,在向上流动的氧氮气流中,点燃试样上端,观察其燃烧特性,并与规定的极限值比较其续燃时间或损毁长度。通过在不同氧浓度中一系列试样的试验,可以测得维持燃烧时氧气百分含量表示的zui低氧浓度值,受试试样中要40%-60%超过规定的续燃和阴燃时间或损 毁长度。 | 极限氧指数 |
GB/T8746-2009 《纺织品燃烧性能 垂直方向试样易点燃性的测定》 | 适用于各类单组分或多组分(涂层、衔缝、多层、夹层制品及类似组合)的纺织物和产业用制品 | A:水平燃烧法(表面点火) B:垂直燃烧法(底边点火) | 用规定点火器产生的火焰对垂直方向的试样表面或底边点火,测试从火焰施加到试样上至试样被点燃所需的时间并计算平均值 | 最小点燃时间 |
GB/T 20390-2018.1《纺织品 床上用品可点燃性的评定 第1部分香烟为点火源》 | 适用于放置在床垫上的床上用品如:床垫罩、衬布、护理单和护理垫、床单、毯子、电热毯、被子和被套、枕头(不考虑填充物的材质)和长枕、枕头套。本部分不适用于床垫、床基、褥垫 | 香烟法 | 试样放在试验衬垫上在试样的上部或下部放置阴燃的香烟记录所发生的渐进性阴燃或有焰燃烧现象 | 观察有无渐进性阴燃或有焰燃烧 |
GB/T 20390-2018.2《纺织品 床上用品可点燃性的评定 第2部火柴火焰为点火源》 | 适用于放置在床垫上的床上用品如:床垫罩、衬布、护理单和护理垫、床单、毯子、电热毯、被子和被套、枕头(不考虑填充物的材质)和长枕、枕头套。本部分不适用于床垫、床基、褥垫 | 小火焰法 | 试样放在试验衬垫上在试样的上部或下部施加小火焰记录所发生的渐进性阴燃或有焰燃烧现象 | 观察有无渐进性阴燃或有焰燃烧 |
GBT 14645-2014 《纺织品 燃烧性能 45°方向损毁面积和接焰次数的测定》 | 适用于各类织物及其制品 | 45°燃烧法 | A法:用规定燃烧器产生的火焰对45°方向的试样表面点火测量规定点火时间后,试样的续燃时间、阴燃时间及损毁长度和损毁面积。 B法:用规定燃烧器产生的火焰对45°方向的试样底边点火测量接焰次数 | 续燃时间、阴燃时间及损毁长度和损毁面积 接焰次数 |
GB/T 14644-2014 《纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定》 | 适用于各类织物及其制品 | 45°燃烧法 | 在规定的条件下对45°角放置的试样表面点火,根据火焰蔓延时间来评定试样的燃烧速率,绒面试样,底布的点燃作为燃烧剧烈程度的附加指标 | 试样的燃烧速率 |
GB/T 8745-2001《纺织品 燃烧性能 织物表面燃烧时间的测定》 | 适用于表面具有绒毛(例如起绒、毛圈、簇绒或类似表面)的纺织织物 | 垂直法燃烧法 | 在规定的试验条件下,在接近顶部处点燃夹持于垂直板上的干燥试验的起绒表面,测定火焰在织物表面向下蔓延至标记线的时间 | 表面燃烧时间 |
扫一扫 微信咨询
©2023 上海佩亿测试设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021035378号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:34656 管理登陆